.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК Новая звезда от застройщика

Цены от 0 до 0 руб
Последнее обновление от 28.03.2024 г.
  • Минимальная цена за м2 - 0 руб
  • Площадь квартир от до м2
  • 0 планировок с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру

Новостройки рядом с ЖК Новая звезда

ЖК Театральный квартал
Застройщик: Концерн «Крост»
1-комнатная от 28.7 м2 12 915 891 руб.
2-комнатная от 57.7 м2 19 189 357 руб.
3-комнатная от 77.3 м2 26 978 319 руб.
4-комнатная от 95.9 м2 34 332 847 руб.
5-комнатная от 126.2 м2 46 315 990 руб.
ЖК Интонация
Застройщик: Мангазея
1-комнатная от 47.6 м2 24 746 266 руб.
2-комнатная от 66.8 м2 32 085 110 руб.
3-комнатная от 98.1 м2 44 703 375 руб.
4-комнатная от 122.2 м2 63 366 120 руб.
ЖК Маршал
Застройщик: 494 УНР
св. план от 85.2 м2 26 858 692 руб.
1-комнатная от 40.9 м2 18 445 881 руб.
2-комнатная от 40.1 м2 20 807 213 руб.
3-комнатная от 71.2 м2 32 462 919 руб.
4-комнатная от 97.8 м2 52 116 990 руб.
5-комнатная от 114.7 м2 75 185 628 руб.
6-комнатная от 279 м2 111 132 712 руб.
ЖК Октябрьское поле
Застройщик: РГ-Девелопмент
студия от 23.1 м2 8 547 638 руб.
1-комнатная от 34.9 м2 11 517 511 руб.
2-комнатная от 48.3 м2 15 456 703 руб.
3-комнатная от 75.2 м2 22 165 853 руб.
4-комнатная от 100 м2 29 950 967 руб.
Заказать обратный звонок